Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2003
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2003 | 0.016660 | 10.1580 | 3,583.4 | 3,291.1 |
| 2 October 2003 | 0.016659 | 10.1710 | 3,582.0 | 3,292.7 |
| 3 October 2003 | 0.016660 | 10.1705 | 3,579.0 | 3,296.2 |
| 4 October 2003 | 0.016660 | 10.1564 | 3,579.3 | 3,297.2 |
| 5 October 2003 | 0.016660 | 10.1632 | 3,577.1 | 3,304.7 |
| 6 October 2003 | 0.016660 | 10.1685 | 3,577.5 | 3,303.9 |
| 7 October 2003 | 0.016660 | 10.1841 | 3,579.1 | 3,304.5 |
| 8 October 2003 | 0.016660 | 10.1642 | 3,579.9 | 3,304.3 |
| 9 October 2003 | 0.016661 | 10.1749 | 3,581.3 | 3,302.5 |
| 10 October 2003 | 0.016661 | 10.1593 | 3,580.4 | 3,296.2 |
| 11 October 2003 | 0.016661 | 10.1576 | 3,575.3 | 3,297.1 |
| 12 October 2003 | 0.016661 | 10.1536 | 3,581.3 | 3,298.2 |
| 13 October 2003 | 0.016662 | 10.1700 | 3,579.8 | 3,291.3 |
| 14 October 2003 | 0.016662 | 10.1720 | 3,577.9 | 3,293.5 |
| 15 October 2003 | 0.016662 | 10.1650 | 3,576.8 | 3,289.2 |
| 16 October 2003 | 0.016661 | 10.1616 | 3,566.4 | 3,293.8 |
| 17 October 2003 | 0.016661 | 10.1792 | 3,569.3 | 3,293.8 |
| 18 October 2003 | 0.016660 | 10.1703 | 3,560.6 | 3,292.5 |
| 19 October 2003 | 0.016661 | 10.1697 | 3,556.1 | 3,297.4 |
| 20 October 2003 | 0.016660 | 10.1527 | 3,556.9 | 3,295.9 |
| 21 October 2003 | 0.016660 | 10.1589 | 3,554.8 | 3,298.2 |
| 22 October 2003 | 0.016659 | 10.1403 | 3,551.1 | 3,297.5 |
| 23 October 2003 | 0.016659 | 10.1385 | 3,550.6 | 3,292.8 |
| 24 October 2003 | 0.016659 | 10.1241 | 3,542.4 | 3,295.5 |
| 25 October 2003 | 0.016659 | 10.1174 | 3,542.5 | 3,295.3 |
| 26 October 2003 | 0.016659 | 10.1150 | 3,547.7 | 3,291.6 |
| 27 October 2003 | 0.016659 | 10.1170 | 3,543.0 | 3,286.2 |
| 28 October 2003 | 0.016658 | 10.1157 | 3,542.1 | 3,282.6 |
| 29 October 2003 | 0.016658 | 10.1239 | 3,547.1 | 3,277.9 |
| 30 October 2003 | 0.016658 | 10.1259 | 3,551.1 | 3,278.5 |
| 31 October 2003 | 0.016659 | 10.1198 | 3,554.6 | 3,273.9 |
