Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2003
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2003 | 0.016658 | 10.1042 | 3,542.3 | 3,257.5 |
| 2 January 2003 | 0.016659 | 10.1025 | 3,540.1 | 3,259.9 |
| 3 January 2003 | 0.016658 | 10.0988 | 3,546.8 | 3,258.2 |
| 4 January 2003 | 0.016659 | 10.1047 | 3,549.1 | 3,259.8 |
| 5 January 2003 | 0.016659 | 10.1193 | 3,548.0 | 3,262.4 |
| 6 January 2003 | 0.016659 | 10.1331 | 3,555.3 | 3,267.0 |
| 7 January 2003 | 0.016659 | 10.1268 | 3,553.5 | 3,269.7 |
| 8 January 2003 | 0.016660 | 10.1415 | 3,553.3 | 3,270.5 |
| 9 January 2003 | 0.016660 | 10.1592 | 3,556.3 | 3,265.0 |
| 10 January 2003 | 0.016660 | 10.1594 | 3,558.8 | 3,269.7 |
| 11 January 2003 | 0.016660 | 10.1480 | 3,557.5 | 3,266.1 |
| 12 January 2003 | 0.016660 | 10.1576 | 3,558.1 | 3,261.9 |
| 13 January 2003 | 0.016659 | 10.1606 | 3,560.8 | 3,265.5 |
| 14 January 2003 | 0.016659 | 10.1566 | 3,558.3 | 3,257.7 |
| 15 January 2003 | 0.016659 | 10.1465 | 3,557.6 | 3,255.5 |
| 16 January 2003 | 0.016659 | 10.1577 | 3,558.7 | 3,260.7 |
| 17 January 2003 | 0.016659 | 10.1405 | 3,555.7 | 3,252.4 |
| 18 January 2003 | 0.016659 | 10.1407 | 3,555.5 | 3,251.4 |
| 19 January 2003 | 0.016660 | 10.1400 | 3,561.6 | 3,255.8 |
| 20 January 2003 | 0.016660 | 10.1458 | 3,556.0 | 3,254.5 |
| 21 January 2003 | 0.016661 | 10.1568 | 3,556.5 | 3,251.5 |
| 22 January 2003 | 0.016661 | 10.1483 | 3,559.2 | 3,251.0 |
| 23 January 2003 | 0.016662 | 10.1445 | 3,558.4 | 3,252.3 |
| 24 January 2003 | 0.016662 | 10.1449 | 3,561.0 | 3,252.2 |
| 25 January 2003 | 0.016663 | 10.1407 | 3,562.5 | 3,253.7 |
| 26 January 2003 | 0.016662 | 10.1485 | 3,564.1 | 3,253.1 |
| 27 January 2003 | 0.016663 | 10.1269 | 3,556.0 | 3,254.4 |
| 28 January 2003 | 0.016663 | 10.1230 | 3,555.8 | 3,255.9 |
| 29 January 2003 | 0.016663 | 10.1336 | 3,556.3 | 3,251.6 |
| 30 January 2003 | 0.016662 | 10.1258 | 3,557.6 | 3,256.7 |
| 31 January 2003 | 0.016662 | 10.1322 | 3,554.0 | 3,254.0 |
